La dureza superficial de estos dientes de cubo es de HRC 52-58, lo que los hace altamente resistentes al desgaste.Esto significa que no se desgastarán fácilmente y durarán más que otros dientes de cubo que hay.La tecnología de fundición/forja de cera perdida utilizada en la producción de estos dientes de cubo asegura que son de alta calidad,y la ingeniería de precisión asegura que se ajusten perfectamente a sus dientes de excavadora o de la cubeta de carga.
Estos dientes de cubo son compatibles con todo tipo de excavadoras y cargadores. Están diseñados para encajar perfectamente en su máquina, proporcionando el máximo rendimiento y eficiencia.Con estos dientes de cubo, puedes cavar fácilmente incluso los materiales más duros, haciendo tu trabajo más fácil y eficiente.
El producto de excavadora Bucket Teeth está hecho para durar y es muy duradero. Está diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y es ideal para aquellos que están en el negocio de la construcción.Estos dientes de cubo son esenciales si quieres hacer el trabajo de manera rápida y eficiente.Si usted está cavando a través de la tierra, grava o rocas, estos dientes de cubo harán el trabajo con facilidad.
En conclusión, si usted está en el mercado de dientes de cubo de alta calidad que durará mucho tiempo, el producto Excavator Bucket Teeth es la elección perfecta para usted.Estos dientes de cubo están diseñados para proporcionar el máximo rendimiento y están hechos para durarSon muy duraderos y son ideales para aquellos que están en el negocio de la construcción. ¿Por qué esperar?
Número de la parte | Medidas | Descripción | Peso en kg | Modelo |
66NB-31310 | R500 | Dientes de cubo | 19.00 | |
66NB-31320 | R500 | Adaptador de dientes | ||
61NB-31320 | R450 | Adaptador de dientes | 31.00 | |
Se trata de la sección 61NA-31320. | R360 | Adaptador de dientes | 19.00 | |
Se aplican los siguientes requisitos: | R130 | Adaptador de dientes | 5.8 | |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | R450 R130 R210 ((HX80) | Adaptador de dientes | 7.65 | |
Los demás: 61M5-30270 | R55, R60 | Cortador lateral | 3 | |
Las demás | R290 R280 R130 R210 | Cortador lateral | ||
Las demás partidas | R290 R280 R130 R210 | Cortador lateral | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Dientes de cubo | 7.5 | |
Se trata de un proyecto de investigación. | R360 | Dientes de cubo | 13 | |
E262-3046TL y sus derivados | R290 R280 | Dientes de cubo | 8 | |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Dientes de cubo | 4.9 | |
Se trata de una medida de seguridad. | R130 | Dientes de cubo | 4.8 | |
Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | R450 | Dientes de cubo | 9.9 | |
2023046R | R290 R280 | Dientes de cubo | 8 | |
Se trata de la sección 61QA-31310. | R360 | Dientes de cubo | 13.8 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | R130 | Dientes de cubo | 4.5 | |
Se trata de un documento de identificación. | R200 R225 | Adaptador de dientes | ||
Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | R450 | Adaptador de dientes | 14.5 | |
2713-9037-40 y otros | S280 R290 R280 | Adaptador de dientes | 12.20 | DH280 |
E161-3027RC y sus derivados | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los vehículos de las categorías A y B se calculará en función de los valores de los vehículos de las categorías A y B. | Dientes de cubo | 4.8 | |
161 a 3027 | R200 | Dientes de cubo | 5 | Las demás: |
Las demás partidas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Cortador lateral | 10.3 | |
Las demás partidas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Cortador lateral | 10.3 | |
Se aplican las siguientes condiciones: | Dientes de cubo | 9.5 | ||
Se aplican los siguientes requisitos: | R130 | Dientes de cubo | 4.5 | |
Se aplican los siguientes requisitos: | R280 | Adaptador de dientes | 14.4 | |
61Q6-31310RC | R225: el valor de las emisiones | Dientes de cubo | ||
Las demás partidas del anexo II | R200 R225 | Adaptador de dientes | ||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Adaptador de dientes | 17.1 | 420 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Adaptador de dientes | 17.1 | 420 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Adaptador de dientes | 17.1 | 420 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Adaptador de dientes | 16.8 | 420 | |
Las demás | Cortador lateral | 9.8 | R200,R210,R280 | |
Las demás partidas | Cortador lateral | 9.8 | R200,R210,R280 | |
El número de unidades de producción es: | Adaptador de dientes | 14.5 | ||
Las demás: | R360 R450 | Dientes de cubo | 10.7 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | R200 | Adaptador de dientes | 9.5 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | R200 | Adaptador de dientes | 9 | |
R420 | Diente | 9.1 | 420 | |
161-3027R | R200 | Diente | 5.4 | R200 |
Las demás partidas del anexo I | R200,R210,R220,R225: el importe de las pérdidas de crédito | Dientes de cubo | 7.1 | |
E262 a 3046 | R290 R280 | Dientes de cubo | 7.2 | |
61NB-31310 | R450 | Dientes de cubo | 20.4 | |
Las demás: | R360 | Dientes de cubo | 13.4 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | Adaptador de dientes | 9.2 | ||
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Adaptador de dientes | 9 | ||
E262-3027-40 y otros | R290 R280 | Adaptador de dientes | 11.5 | |
E161 a 3027 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Dientes de cubo | 5 | |
E161-3017-35 y otros | Adaptador de dientes | 7 | ||
6IQ6-31310RC | Diente | 6.4 | ||
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Diente | 10.1 | ||
E262-3046R | R290 R280 | Dientes de cubo | 8.5 | |
Se trata de la sección 61QA-31320. | R360 | Adaptador de dientes | 17.5 | |
Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Diente | 6.6 | ||
Se trata de un documento de identificación. | R200,R210,R220,R225: el importe de las pérdidas de crédito | Dientes de cubo | 6.8 | |
Se aplican las siguientes condiciones: | R280 | Dientes de cubo | 10.8 | |
Se aplican los siguientes requisitos: | R200 | Adaptador de dientes | 9.9 | |
Las demás: | Cortador lateral | 33.5 | ||
Las demás: | Cortador lateral | 29.5 |
Este diente de cubo de excavadora es un producto de China Bucket Teeth que está hecho con tecnología de fundición de precisión. Es 100% nuevo y viene en varios tamaños.se proporciona un informe de ensayo para garantizar la calidad.
Nombre del producto | Consejos de la excavadora Dientes de cubo |
Aplicable | Excavadora |
El color | Amarillo/Negro |
Tecnología | Fusión/forja de cera perdida |
Calidad | Estándar del fabricante |
Producción de equipos | Disponible |
Tecnología de fabricación | Fundido de precisión |
Informe de ensayo | Proveedor |
Condición | 100% nuevo |
Tipo de tratamiento | El casting |
Tamaño | Disponible en varios tamaños |
Descripción del producto | Diente de cubo para excavadora |
Los dientes de cubos de excavadora se fabrican utilizando tecnología avanzada como la fundición de cera perdida y la forja.El producto es 100% nuevo y está disponible en dos colores.La dureza superficial del producto es de HRC 52-58, lo que es ideal para trabajos pesados.
El diente de cubo forjado es perfecto para su uso en diversas aplicaciones como minería, construcción y excavación.El diseño de alta calidad del producto asegura que pueda soportar condiciones adversas y tenga una larga vida útilLos dientes de cubo de excavadora son adecuados para su uso en diferentes modelos y marcas de excavadoras.
Los dientes de cubo de excavadora son adecuados para su uso en varios escenarios como excavación, demolición y carga.El producto está diseñado para proporcionar la máxima eficiencia y reducir el desgaste de la excavadoraEl diseño de alta calidad del producto asegura que pueda manejar cargas pesadas y soportar condiciones adversas..
Los dientes de cubo de excavadora están diseñados y fabricados para proporcionar el máximo rendimiento y durabilidad.Nuestro equipo de soporte técnico del producto está disponible para ayudar con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener con respecto a la instalaciónTambién ofrecemos una gama de servicios que incluyen reparación, renovación y personalización para satisfacer sus necesidades específicas.Nuestro equipo de expertos tiene un amplio conocimiento y experiencia en el campo y está comprometido a proporcionar un servicio al cliente excepcional.
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de los dientes de la cubeta de la excavadora?
R1: El nombre de marca de los dientes de cubos de la excavadora es FRJX.
P2: ¿Dónde se fabrican los dientes de la cubeta de la excavadora?
R2: Los dientes de cubo de la excavadora se fabrican en Fujian China.
P3: ¿Qué certificaciones tienen los dientes de la cubeta de la excavadora?
A3: Los dientes de los cubos de la excavadora están certificados con CE e ISO.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para los dientes de cubo de excavadora?
R4: La cantidad mínima de pedido para los dientes de cubos de excavadora es de 20 piezas.
P5: ¿Cuál es el tiempo de embalaje y entrega para los dientes de cubo de la excavadora?
A5: Los dientes de la cubeta de la excavadora están envasados en palets de madera fumigados y el tiempo de entrega es de 3-7 días.
P6: ¿Qué términos de pago se aceptan para los dientes de cubos de la excavadora?
A6: Los términos de pago aceptados para los dientes de la cubeta de la excavadora son TT y LC.
P7: ¿Cuál es la capacidad de suministro de los dientes del cubo de la excavadora?
A7: La capacidad de suministro de los dientes de cubo de la excavadora es de 25000 piezas por mes.
E-mail:mei-hua-1985@163.com