Fortaleza de los bulldozers en frío con tecnología de fundición de acabado y forja de zinc
Nuestros pernos de pista están hechos de materiales de primera calidad y se someten a un proceso de tratamiento térmico riguroso que incluye calentamiento y templado para garantizar durabilidad y resistencia.Están disponibles en estado nuevo y vienen en una variedad de acabados incluyendo zinc., Plain, y Negro.
Estos bulldozers son fabricados utilizando técnicas de última generación incluyendo forja y fundición para garantizar la consistencia y precisión.están diseñados para tener una dureza superficial de HRC52-58, por lo que son ideales para aplicaciones difíciles y exigentes.
Además de nuestros pernos de excavadora, también ofrecemos tuercas cuadradas y tuercas de excavadora que están diseñadas para trabajar sin problemas con nuestros pernos.Estas nueces están hechas de los mismos materiales de alta calidad y se someten al mismo proceso de tratamiento térmico riguroso para garantizar su durabilidad y resistencia.
Así que si usted está buscando para reemplazar los tornillos de pista desgastados en su excavadora o necesita nuevos tornillos y tuercas para una excavadora nueva, nuestra Excavadora Bolsas de pista son la solución perfecta.Pide hoy mismo y experimenta la calidad y la durabilidad que sólo nuestros productos pueden ofrecer!
MÁS BOLTOS Y NUTAS DE TRABAJO especificación como se muestra a continuación | |||
Número de la pieza OEM | Tamaño del parámetro | Número de la pieza OEM | Tamaño del parámetro |
Las demás partidas del anexo II | 5/8′′ UNF-18×46 | 6V1724 CR4132 | 7/8′′ UNF-14×95 B |
7H3597 y sus derivados | 5/8" unf-18×51 | 9W9058 CR4789: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 7/8′′ UNF-14×115 B |
Las demás: | 5/8" unf-18×54 | 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14×121 B |
9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | 6V1725 CR4133 | 7/8′′ UNF-14×127 B |
3T8601 CR4357 | 5/8′′ UNF-18×67 B | No incluye: | M12X1.5X40 |
9G8592 CR5573 y sus derivados | 5/8" unf-18×83 B | 205-32-21210 | M14X1.5X45 |
5A4104 3P2274 y sus derivados | 5/8′′ unf-18×89 | No incluye: | M14X1.5X56 |
3T8580 | 5/8" unf-18×91 B | 205-32-51120 | M16X1.5X50 |
Las demás sustancias | 3/4′′ UNF-16X61 | 79039443 | M18X1.5X55F |
6V1792 CR4441 | 3/4′′ UNF-16X61 B | 79004259 | M18X1.5X60 |
1S8804 | 3/4′′ UNF-16 por 63 | 9W3619 | M20X1.5X55D |
7F8619 CR331 | 3/4′′ UNF-16X70 | 79035814 | M20X1.5X62F |
1061642 | 3/4′′ UNF-16X75 B | 6Y0846 | M20X1.5X63 |
6V1793 CR4440 y sus derivados | 3/4′′ UNF-16X81 B | 71401192 | M20X1.5X65F |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones | 3/4′′ UNF-16X99 B | 207-32-51210 | M22X1.5X56F |
5A7524 1D1295: Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | 3/4′′ UNF-16X102 | 71428357 | M22X1.5X62F |
9S1838 CR3326 | 3/4′′ UNF-16X105 B | 6Y9024 | M22X1.5X67D |
2P9670 CR3119 | 3/4′′ UNF-16X112 | 76007851 | M22X1.5X70F |
6T1441 CR4699: las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3/4′′ UNF-16X124.5 B | 208-32-51210 | M24X1.5X65F |
Las demás sustancias químicas | 7/8′′ UNF-14 × 67 B | 21M-32-11260 | M24X1.5X72 |
Las demás: | 7/8′′ UNF-14×76 | 175-35-11210 | M24X1.5X78 |
7T2748 | 7/8" unf-14×85 B | Se trata de un artículo de la Directiva. | M27X1.5X82 |
6V1723 CR4135 | 7/8′′ UNF-14×89 B | 6Y7432 | M27X1.5X90 |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | M27x2.0x93 | 4K7038 | 9/16"-18UNF*1-5/8" |
PB1/2*1 1/2 | 1/2"*1 1/2" UNC | 2J3506 | 3/4"-11*41/64" UNC |
PB1/2*2 | 1/2" * 2" UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8" * 2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8"*2" UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8" * 2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8" * 2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3" UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8" * 2 1/2" UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8" * 2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2" UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8"*3" UNC | PB7/8*4 | 7/8"*4" UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2" UNC |
4K0367 | 5/8"-11*35/64" UNC | PB7/8*5 | 7/8"*5" UNC |
PB3/4*2 | 3/4"*2" UNC | 2J3505 | 7/8"-9*3/4" UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4" * 2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1*2 1/2" UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4" * 2 1/2" UNC | 1J5607+2J3507 | 1*2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4" * 2 3/4" UNC | 4F4042+2J3507 | "Unidad de control" |
1J6762+2J3506 | 3/4"*3" UNC | 4J9058+2J3507 | 1*3 1/4" UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2" UNC | 4J9208+2J3507 | 1*3 1/2" UNC |
PB3/4*4 | 3/4"*4" UNC | 1J4948+2J3507 | 1 * 3 3/4 "UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2" UNC | 8J2928+2J3507 | "*4" UNC |
OTRAS PARTES N.O. de pernos y tuercas | |||
2B5484+7K1706 | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 4F3656+4K0367 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. |
102-8072+102-8073 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | 4F3657+4K0367 | 203-32-21210+110-32-11420 |
093-0251+093-0316 | 9W3619+9W3361 | 4F3568+4K0367 | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
8H7504+6S3419 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4F7827+2J3506 | 417538+516125 |
4K7038+7K2017 | 207-32-11350+01803-02026 | 5J4773+2J3506 | Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5J4771+2J3506 | 096-104+093-0319 |
Las partes de los dispositivos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 154-32-11230+154-32-31220 | 1J6762+2J3506 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
7H3597+1M1408 | 0903-0265+0903-0321 | 4F0253+2J3506 | 093-0259+093-0319 |
9G3110+1M1408 | 207-32-51210+207-32-51220 | 6F0196+2J3505 | Se trata de un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los Estados miembros. |
5A4104+1M1408 | 4229948+4198449 | 5J2409+2J3505 | 093-0262+093-0320 |
3T3884+1M1408 Las demás partes del anexo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2J2548+2J3505 | 5P0233+2M5656 |
1S1859+1S1860 | 8E6103+9W4381 | 3J2801+2J3507 | 5P5422+2M5656 |
7H3598+1S1860 | 093-0268+096-0586 | 1J5607+2J3507 | 09203-11860+01803-11824 |
6V1792+1S1860 | 208-32-51210+208-32-51220 | 4F4042+2J3507 | 154-27-12320+01803-32228 |
1S8804/154-32-11210 | 176-32-11210+178-32-11220 | 4J9058+2J3507 | 155-27-12181+01803-02228 Las autoridades de los Estados miembros |
6T2162+1S1860 | 093-0271+096-0323 | 4J9208+2J3507 | El Consejo Europeo ha aprobado una propuesta de directiva sobre la protección de la salud pública. |
5A7524+1S1860 | Se trata de un proyecto de ley. | 1J4948+2J3507 | Se trata de un proyecto de investigación. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8J2928+2J3507 | Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto: |
7H3599+2S2140 | No se puede hacer más que eso. | 5P8163+2J3507 | 4F3654+4K0367 |
Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 9W9265+8H5724 | 1J3527+2J3507 | 3F5108+4K0367 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3S8182+7H3607 | 1J2034+2J3507 | 02090-11055+02290-11016 |
6V1723+7G6442 | 6V0937+7H3607 | 1J4947+2J3507 | 02090-11060+02290-11016 |
2M5657+1S6421 | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva es superior a 20 mg/kg. | 8T9079+3K9770 | 02090-11080+02290-11016 |
3T6308+2V0250 | 5P4130+7H3608 | 6V6535+3K9770 | 02090-11085+02290-11016 |
6V1726+7G0343 | 3S0336+7H3608 | 5P8823+3K9770 | 154-70-11143+02290-11219 Las demás |
6T2638+7G0343 | 5P7665+7H3608 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 02090-11265+02290-11219 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9S2727+7H3609 | 6V8363+3K9770 | 02090-11270+02290-11219 |
5P3868+5P8221 | 9W8328+7H3609 | 5P8361+3K9770 | 02090-11275+02290-11219 |
093-0251+093-0316 | 7T1248+7H3609 | 02090-11050+02290-11016 | 175-70-11170+02290-11220 |
02090-11290+02290-11219 | 093-0251+093-0316 | 2B5484+7K1706 | 4K7038+7K2017 |
Este perno de excavadora Komatsu es perfecto para sus necesidades de pernos de pista de la excavadora.Tienen una dureza superficial de HRC52-58 y están disponibles en zincLos acabados son nuevos y listos para usarlos.
Parámetro técnico | Descripción |
---|---|
Producto | Cerrojo de la excavadora |
Tecnología | Formación en frío y forjación en caliente |
Dureza de la superficie | HRC52-58 y otros |
Acaba. | Zinc, plano y negro |
Tratamiento térmico | Apagado y templado |
Dirección del hilo | Mano derecha |
Especificación | Normas de exportación |
Condición | Nuevo |
Proceso | Dientes de forja/rollo Cerrojo y tuerca |
Tratamiento de la superficie | Óxido negro |
FRJX Excavator Track Bolts son un producto de alta calidad que se fabrica en Fujian, China.La cantidad mínima de pedido es de 20 piezas, y vienen envasados en palets de madera fuertes fumigados.
Estos pernos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y se utilizan comúnmente en la industria de la construcción para excavadoras, excavadoras y otros equipos pesados.También son ideales para su uso en la minería, la cantera y otras industrias que requieren equipos pesados.
Una de las características clave de estos tornillos es su dureza superficial. Con una dureza de HRC52-58, son increíblemente duraderos y pueden soportar cargas pesadas y condiciones extremas.Se fabrican mediante un proceso de formación en frío y forja en caliente, lo que garantiza su solidez y fiabilidad.
Los pernos de pista de excavadora vienen con una tuerca cuadrada y están diseñados para ser utilizados con pernos de zapatos de pista.Tienen una dirección de hilo derecha, que es ideal para apretarlos y aflojarlos rápida y fácilmente.
FRJX es un proveedor confiable de pernos para excavadoras de alta calidad.Ofrecen tiempos de entrega rápidos de 3-7 días y aceptan términos de pago de TT y LC, lo que facilita la compra de estos pernos.
Nuestros pernos de excavadora están diseñados para satisfacer las altas demandas de los equipos de construcción pesados.Ofrecemos una gama de soporte técnico y servicios para garantizar que nuestros clientes obtengan el máximo provecho de nuestro productoEstos incluyen:
Nuestro equipo está comprometido a proporcionar el más alto nivel de soporte al cliente y satisfacción. Póngase en contacto con nosotros para cualquier otra asistencia.
Embalaje del producto:
Los pernos de la excavadora están cuidadosamente empaquetados en una caja de cartón resistente para garantizar la máxima protección durante el envío.Cada caja contiene 100 pernos y las tuercas que los acompañan, empaquetados en bolsas de plásticoLa caja está etiquetada con el nombre del producto y las especificaciones para facilitar su identificación.
Envío:
Nuestros pernos para excavadoras se envían a través del envío terrestre estándar. Los pedidos se procesan dentro de las 24 horas posteriores a la recepción y se envían dentro de 2-3 días hábiles.Los tiempos de envío pueden variar según el destinoLos clientes recibirán un número de seguimiento por correo electrónico para controlar el estado de su envío.
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de los pernos de la excavadora?
R1: El nombre de marca de los tornillos de la excavadora es FRJX.
P2: ¿Dónde se fabrican los tornillos de las vías de las excavadoras?
A2: Los pernos de las vías de las excavadoras se fabrican en Fujian, China.
P3: ¿Qué certificaciones tienen los tornillos de la excavadora?
A3: Los tornillos de las vías de las excavadoras están certificados CE e ISO.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para los tornillos de la excavadora?
R4: La cantidad mínima de pedido de los pernos de la excavadora es de 20 piezas.
P5: ¿Cuáles son las condiciones de pago para la compra de los tornillos de la excavadora?
A5: Las condiciones de pago para la compra de los tornillos de la excavadora son TT y LC.