Jcb Excavadora piezas del tren Js200 Js210 Js220 rodillo de pista
En el caso de los rodillos (CR = rodillo portador, SF = rodillo de vía de una sola brida, DF = rodillo de vía de doble brida) | ||||||
Las excavadoras Komatsu | ||||||
Aplicación | No de la parte USCO | - ¿ Qué? | Los números alternativos. | Berco Ref | El ITM ref | Las notas |
D40 y D50 | 140-30-00053 | SF | Se trata de: | KM859 | A4060000M00 Las empresas de seguros y de seguros | |
140-30-00063 | DF (en inglés) | Se trata de: | KM860 | B4060000M00 | ||
Se trata de: | El CR | KM103 | C04060100M00 Las pérdidas por pérdidas por pérdidas | |||
D65, también | No incluye: | SF | No se puede hacer más que eso. | KM868 | A4065000M00 Las condiciones de los contratos de seguros de seguros | |
No incluye: | DF (en inglés) | No se puede hacer más que eso. | KM869 | B4065000M00 | ||
No incluye: | El CR | No se puede hacer más que eso. | KM118 | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida deben tener en cuenta las siguientes características: | ||
D65E-12 D65EX-12 Las condiciones de las condiciones de trabajo | 14X-30-00081 | SF | 14X-30-00082,-14100 | KM2101 | A40650E0M00 Las condiciones de los productos de la categoría A | |
14X-30-00091 | DF (en inglés) | 14X-30-00092,-14200, incluidos los demás | KM2102 | B40650E0M00 | ||
Las demás partidas del anexo II | El CR | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | KM2105 | Se aplicarán las siguientes condiciones: | ||
D85 | Las demás: | SF | Se trata de los siguientes: | KM351 | A40850A0M00 Las condiciones de los vehículos de transporte aéreo y de transporte aéreo | |
Las demás: | DF (en inglés) | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | KM353 | B40850A0M00 | ||
Las demás empresas | El CR | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | KM120 | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida se consideran empresas de seguros de vida. | ||
D155 a D155 a | No incluye: | SF | No se puede hacer más que eso. | KM122 | A4015000M00 | |
No incluye: | DF (en inglés) | 175-30-00494,-00499 No se puede obtener | KM123 | B4015000M00 | ||
No incluye: | El CR | No obstante, la Comisión no puede adoptar medidas en este sentido. | KM124 | Se aplicarán las siguientes condiciones: | También D155AX-3 | |
D155-3 D155AX-3 | 17A-30-00070 | SF | KM2265 | A40159D0M00 Las condiciones de los productos de la categoría A | ||
17A-30-00080 | DF (en inglés) | KM2266 | B40159D0M00 | |||
D355 | Las empresas de la Unión Europea | SF | Las demás: | KM926 | A4035000M00 | |
Se trata de las siguientes: | DF (en inglés) | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | KM927 | B4035000M00 | ||
Las demás: | El CR | Las demás: | KM578 | C04035100M00 Las pérdidas por pérdidas por pérdidas | ||
D275 | Las demás: | SF | ||||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | DF (en inglés) | |||||
Se trata de: | El CR | KM2160 | También PC650-5 | |||
D375A-1 | Los productos incluidos en el anexo II | SF | Se trata de: | KM1039 | ||
Se trata de las siguientes: | DF (en inglés) | Se trata de: | KM1040 | |||
Se trata de: | El CR | |||||
D375A-2/3 | No se puede. | SF | Se trata de un proyecto de investigación. | KM1272 | A4037000M00 | |
Se trata de un proyecto de investigación. | DF (en inglés) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | KM1279 | B4037000M00 | ||
No se puede hacer nada. | El CR | No se puede utilizar. | KM1281 | C04037100M00 Las entidades que no cumplen los requisitos de la parte B del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | ||
Las excavadoras Komatsu | ||||||
PC60- 5/ 6 | Se trata de los siguientes: | SF | Se trata de los siguientes: | KM1690 | ||
Se aplican las siguientes medidas: | Vehículo de seguridad | SF | Vehículo de seguridad | El número de unidades de producción será el siguiente: | ||
B14010B1M00 | DF (en inglés) | B14010B1M00 | ||||
PC100-120 FAI: el nombre de la entidad | Las demás empresas | SF | Las demás partidas del anexo II | KM1705 | Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán en el anexo IV. | |
El número de personas afectadas | Las demás empresas | El CR | Las demás empresas | KM2794 | C04012000M00 Las pérdidas por pérdidas por pérdidas | |
PC200-2/3/5/6 PC220-2/3/5/6 PC210-6 y otras sustancias químicas | Se trata de los siguientes: | El CR | 20Y-30-00021,-00022 | KM1640 | Los valores de las pérdidas y pérdidas derivadas de las pérdidas y pérdidas derivadas de las pérdidas y pérdidas derivadas de las pérdidas. | |
Se trata de las siguientes: | SF | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 20Y-30-00130 |
KM1179 | A40200F0M00: el número de unidades de producción | Se aplican las siguientes medidas: | |
20Y-30-00011 | SF | 20Y-30-00112, 20Y-30-00014 |
KM1428 | A40200E0M00 Las condiciones de los vehículos de transporte aéreo | Se trata de una serie de medidas de control de los riesgos. | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 207- 30-15102 - - - - - - - - - - - - - - | El CR | No incluye: Se aplican las disposiciones siguientes: No incluye: |
KM1817 | Se aplicarán las siguientes condiciones: | & PC400- 5 |
No incluye: | SF | KM1429 | A40300B0M00: el número de unidades de producción | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No incluye: | SF | KM1743 | A44040000M00 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | 209-30-00191 | SF | 209-30-00121 | KM2143 | - | |
Las condiciones de los productos | Las demás: | SF | KM2503 | |||
Las demás: | El CR | - |
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Rodillo de pista/Roller de transporte/Zapón/Segmento/Idler delantero/Zapatilla de pista/Cadenas de pista/Bolt/Noca/Pin/Bushing/Sello y junta/Filtro/Dientes de cubo/Cubo/adaptor y otras piezas de repuesto.
P: ¿Cómo está su calidad?
R: Calidad OEM: todos los tamaños de productos siguiendo estrictamente OEM. La calidad está absolutamente garantizada,
si hay problemas relacionados con la calidad, por favor díganos, haremos todo lo posible para que usted esté satisfecho.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: En general, si tenemos los artículos requeridos en stock, el tiempo de entrega es de 7-10 días.
O si sus artículos requeridos están fuera de stock, el tiempo de entrega necesita alrededor de 15 días.
El tiempo de entrega real depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P: ¿Cuál es su política de muestras?
A: Aceptamos un pedido de muestra de prueba si las piezas listas están en stock.
Usted es bienvenido a enviarnos muestras o especificación. dibujo. Podemos construir un nuevo molde y producir productos en consecuencia.
P: ¿Cómo hacer el pago?
A: Aceptamos múltiples métodos de pago: transferencia bancaria T/T, Paypal, L/C a vista y así sucesivamente.
Pago <=3000USD, 100="" />Pago>=3000USD, 30% T/T por adelantado, el saldo antes del envío.
P: ¿Cómo rastrear las mercancías si el pedido se envía?
R: Le informaremos de la información de envío después de que se envíe su pedido.
Envío expreso: le enviaremos el número de seguimiento expreso.
Envío aéreo: le enviaremos AWB, lista de embalaje y factura comercial y otros documentos necesarios.
Envío marítimo: le enviaremos el BL, la lista de embalaje y la factura comercial y otros documentos necesarios.
P: ¿A qué países ha exportado alguna vez?
R: Nuestros productos se han exportado a más de 60 países como EE.UU., Reino Unido, Alemania, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Malasia, Tailandia, Sri Lanka, INDIA, Pakistán, Bangladesh, Sudáfrica, Colombia,Perú, etc..
E-mail:mei-hua-1985@163.com